Chaînes de la série ISO 1977 DIN 8167 a axes pleins
wdt_ID | Chain N. | P mm | L mm | D1 mm | D2 mM | D4 mm | G mm | D5 mm | D6 mm | H mm | S mm | F1 mm | F2 mm | Breaking load N | Breaking load N* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M20 | 40 | 16 | 12,50 | 25 | 32 | 3,50 | 9 | 6 | 18 | 2,50 | 33,00 | 19,00 | 20.000 | 32.000 |
2 | M20 | 50 | 16 | 12,50 | 25 | 32 | 3,50 | 9 | 6 | 18 | 2,50 | 33,00 | 19,00 | 20.000 | 32.000 |
3 | M20 | 63 | 16 | 12,50 | 25 | 32 | 3,50 | 9 | 6 | 18 | 2,50 | 33,00 | 19,00 | 20.000 | 32.000 |
4 | M20 | 80 | 16 | 12,50 | 25 | 32 | 3,50 | 9 | 6 | 18 | 2,50 | 33,00 | 19,00 | 20.000 | 32.000 |
5 | M28 | 50 | 18 | 15,00 | 30 | 36 | 4,00 | 10 | 7 | 20 | 3,00 | 36,00 | 20,50 | 28.000 | 42.000 |
6 | M28 | 63 | 18 | 15,00 | 30 | 36 | 4,00 | 10 | 7 | 20 | 3,00 | 36,00 | 20,50 | 28.000 | 42.000 |
7 | M28 | 80 | 18 | 15,00 | 30 | 36 | 4,00 | 10 | 7 | 20 | 3,00 | 36,00 | 20,50 | 28.000 | 42.000 |
8 | M28 | 100 | 18 | 15,00 | 30 | 36 | 4,00 | 10 | 7 | 20 | 3,00 | 36,00 | 20,50 | 28.000 | 42.000 |
9 | M40 | 63 | 20 | 18,00 | 36 | 45 | 4,50 | 11 | 8 | 25 | 4,00 | 40,50 | 24,00 | 40.000 | 60.000 |
10 | M40 | 80 | 20 | 18,00 | 36 | 45 | 4,50 | 11 | 8 | 25 | 4,00 | 40,50 | 24,00 | 40.000 | 60.000 |
(*) Charge de rupture avec plaques traitées
Versions alternatives:
– galets en nylon, delrin, etc.
– à axes débordants
– en acier INOX
– traitements superficiels de zingage, nickelage, etc.
– pré-étirées et présélectionnées
Attaches
wdt_ID | Chain N | P mm | a mm | b mm | c mm | d1 mm | e mm | f mm | Angle mm | Chain weight Kg/mt type A | Chain weight Kg/mt type B | Chain weight Kg/mt type C | Chain weight Kg/mt type D | Weight per attach. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M20 | 40 | 16 | 27 | 14 | 6,60 | 40 | ● | ❂ | 1,10 | 1,30 | 2,40 | 2,50 | 0,02 |
2 | M20 | 50 | 16 | 27 | 14 | 6,60 | 40 | ● | ❂ | 1,01 | 1,30 | 2,00 | 2,10 | 0,02 |
3 | M20 | 63 | 16 | 27 | 35 | 6,60 | 40 | 20 | 25x3 | 0,99 | 1,20 | 1,80 | 1,90 | 0,04 |
4 | M20 | 80 | 16 | 27 | 50 | 6,60 | 40 | 35 | 25x3 | 0,90 | 1,10 | 1,60 | 1,60 | 0,06 |
5 | M28 | 50 | 20 | 32 | 20 | 9,00 | 47 | ● | 20x3 | 1,60 | 1,90 | 3,30 | 3,40 | 0,02 |
6 | M28 | 63 | 20 | 32 | 20 | 9,00 | 47 | ● | 30x3 | 1,50 | 1,70 | 2,80 | 2,90 | 0,02 |
7 | M28 | 80 | 20 | 32 | 45 | 9,00 | 47 | 25 | 30x3 | 1,40 | 1,60 | 2,50 | 2,60 | 0,05 |
8 | M28 | 100 | 20 | 32 | 60 | 9,00 | 47 | 40 | 30x3 | 1,30 | 1,50 | 2,10 | 2,20 | 0,08 |
9 | M40 | 63 | 25 | 35 | 31 | 9,00 | 50 | ● | ❂ 30x4 | 2,25 | 2,60 | 4,40 | 4,60 | 0,04 |
10 | M40 | 80 | 25 | 35 | 45 | 9,00 | 50 | 20 | ❂ 30x4 | 2,00 | 2,30 | 3,70 | 3,90 | 0,07 |
● attaches à 1 trou
❂ en alternative plaque et attache en une seule pièce pliée
Toutes les attaches peuvent être à un trou